この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
ウェブサイト上におけるCMSシェア
Q-Successにて、インターネット上にあるサイトの内、ウェブサイト用CMS(Content Management System)のシェアが公表されています。
〇ウェブサイト上におけるCMSの利用傾向
https://w3techs.com/technologies/history_overview/content_management/all
CMSの利用傾向
2018年10月は、WordpressとSquarespace、Shopifyがシェアを増やしています。CMSを使用しないサイトの割合は今月は減少傾向が続いており、主にWordpressに移行していることが分かります。
順位 | CMS名 | 今月のシェア | 先月のシェア | 増減率 |
---|---|---|---|---|
1 | None | 46.3% | 47.1% | ↓(0.8%) |
2 | WordPress | 31.9% | 31.7% | ↑(0.2%) |
3 | Joomla | 3.1% | 3.1% | – |
4 | Drupal | 2.0% | 2.0% | – |
5 | Squarespace | 1.4% | 1.3% | ↑(0.1%) |
6 | Shopify | 1.3% | 1.2% | ↑(0.1%) |
7 | Magento | 1.1% | 1.1% | – |
8 | Wix | 0.9% | 0.9% | – |
9 | PrestaShop | 0.8% | 0.8% | – |
10 | Blogger | 0.8% | 0.8% | – |
11 | TYPO3 | 0.7% | 0.7% | – |
12 | Bitrix | 0.6% | 0.7% | ↓(0.1%) |
13 | OpenCart | 0.4% | 0.4% | – |
14 | Adobe Dreamweaver | 0.4% | 0.4% | – |
15 | Weebly | 0.4% | 0.4% | – |
16 | FrontPage | 0.3% | 0.3% | – |
17 | DataLife Engine | 0.2% | 0.2% | – |
18 | Progress Sitefinity | 0.2% | 0.2% | – |
19 | Adobe Muse | 0.2% | 0.2% | – |
20 | DotNetNuke | 0.2% | 0.2% | – |
21 | Bigcommerce | 0.2% | 0.2% | – |
22 | ExpressionEngine | 0.2% | 0.2% | – |
23 | Jimdo | 0.2% | 0.2% | – |
24 | vBulletin | 0.2% | 0.2% | – |
25 | GitHub Pages | 0.2% | 0.2% | – |
さいごに
今後もウェブサイトにおけるCMSシェアは増加していくことが予想されます。
その分、Wordpressを含めた主要なCMSは脆弱性が出たときに悪意ある第三者に狙われやすいので、CMSを利用される方は十分にセキュリティにはご注意ください。